TeleTraff vs Telegram Prime
TeleTraff: 7.8 з 10, місце 1 з 14. Telegram Prime: 6.6 з 10, місце 5. Різниця 1.2 бала на користь TeleTraff. TeleTraff: хмара, $24 на місяць, 19 модулів із 20. Telegram Prime: десктоп Windows, $50 на місяць, 17 модулів із 20. Лише у TeleTraff: пули акаунтів, статистика, api. Лише у Telegram Prime: парсер за ключовими словами.
| Поле | TeleTraff | Telegram Prime |
|---|---|---|
| Оцінка | 7.8 | 6.6 |
| Місце | 1 / 14 | 5 / 14 |
| Тип | хмара | десктоп Windows |
| Потрібен ПК | ні | так |
| Рік запуску | немає даних | 2017 |
| Ціна від | $24 на місяць | $50 на місяць |
| За що рахують | за потоки (потоки рахуються окремо в кожному модулі; річні тарифи є, ціна на сторінці не показана) | фіксована ліцензія (ліцензія на один комп’ютер, місячна або довічна; PRO-модулі купуються разово; генерація ШІ оплачується з балансу (від $1 на місяць)) |
| Тріал | 3 дн., 3 потоки в кожному модулі, імпорт до 10 акаунтів, усі модулі, без оплати; відлік від першого доданого акаунта | 3 дн., 72 години, усі модулі включно з PRO, без картки; на telegramprime.com частина модулів на демо-ключах вимкнена |
| Модулів / 20 | 19 | 17 |
| Макс. акаунтів | без ліміту | немає даних |
| Макс. потоків | 100 | немає даних |
| Перевірено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модулі
| Поле | TeleTraff | Telegram Prime |
|---|---|---|
| Нейрокоментинг | є | є |
| Нейрочат | є | є |
| Діалоги з ШІ в особистих | є | є |
| Інвайт прямий | є | є |
| Інвайт через адмінку | є | є |
| Розсилка в особисті | є | є |
| Розсилка по чатах | є | є |
| Прогрів | є | є |
| Масслукінг | є | є |
| Мас-реакції | є | є |
| Парсер учасників | є | є |
| Парсер каналів | є | є |
| Парсер за ключовими словами | немає даних | є |
| Чекер акаунтів | є | є |
| Менеджер акаунтів | є | є |
| Пули акаунтів | є | немає даних |
| Проксі-центр | є | є |
| Репортер | є | є |
| Статистика | є | немає даних |
| API | є | немає даних |
Оцінки за критеріями
| Критерій | Вага | TeleTraff | Telegram Prime |
|---|---|---|---|
| Функції | 20 | 9 | 8 |
| Стабільність акаунтів | 20 | 7 | 6 |
| Ціна за потік | 15 | 8 | 8 |
| Поріг входу | 10 | 9 | 6 |
| Навчання | 10 | 7 | 7 |
| Підтримка | 10 | 6 | 5 |
| Прозорість | 10 | 8 | 5 |
| Оновлення | 5 | 7 | 5 |
| Разом | 100 | 7.8 | 6.6 |
- TeleTraff попереду за критеріями: функції, стабільність акаунтів, поріг входу, підтримка, прозорість, оновлення.
- Telegram Prime не попереду за жодним критерієм.
Вердикт
TeleTraff. Хмарна панель із 19 підтвердженими модулями з 20, працює з браузера, тріал 3 дні без оплати, ціна від $24 за 10 потоків у кожному модулі. Сильні сторони: поріг входу, ціна за потік, результат по кожній цілі. Слабкі: сервіс новий, незалежних відгуків мало.
Telegram Prime. Десктопний комбайн під Windows з історією з 2017 року, 17 підтверджених модулів із 20, ліцензія $50 на місяць або $300 назавжди, пробний період 72 години. Сильна сторона: ціна й склад базової ліцензії з нейрокоментингом. Слабкі: прив’язка до одного ПК, прогрів і репортер за окремі гроші, кілька «офіційних» сайтів із різними даними, оновлення замовкли після грудня 2025.
Повні картки: TeleTraff, Telegram Prime. Усі порівняння.