TeleTraff vs 3SELLER
TeleTraff: 7.8 з 10, місце 1 з 14. 3SELLER: 6.2 з 10, місце 6. Різниця 1.6 бала на користь TeleTraff. TeleTraff: хмара, $24 на місяць, 19 модулів із 20. 3SELLER: хмара, $0.002 за дію, 13 модулів із 20. Лише у TeleTraff: інвайт через адмінку, прогрів, парсер каналів, чекер акаунтів, пули акаунтів, репортер.
| Поле | TeleTraff | 3SELLER |
|---|---|---|
| Оцінка | 7.8 | 6.2 |
| Місце | 1 / 14 | 6 / 14 |
| Тип | хмара | хмара |
| Потрібен ПК | ні | ні |
| Рік запуску | немає даних | 2018 |
| Ціна від | $24 на місяць | $0.002 за дію |
| За що рахують | за потоки (потоки рахуються окремо в кожному модулі; річні тарифи є, ціна на сторінці не показана) | за дії (оплата за виконані дії з передплаченого балансу, без підписки; російська версія сайту публікує лише бонуси за поповнення (5 000 ₽ дають 15 000 ₽ на балансі), прайс дій відкривається після входу; англійська версія показує тарифи за повідомлення) |
| Тріал | 3 дн., 3 потоки в кожному модулі, імпорт до 10 акаунтів, усі модулі, без оплати; відлік від першого доданого акаунта | безкоштовний тест-драйв після реєстрації без картки; англійська сторінка обіцяє 10 безкоштовних повідомлень (50 за акцією) |
| Модулів / 20 | 19 | 13 |
| Макс. акаунтів | без ліміту | немає даних |
| Макс. потоків | 100 | немає даних |
| Перевірено | 20.10.2026 | 20.10.2026 |
Модулі
| Поле | TeleTraff | 3SELLER |
|---|---|---|
| Нейрокоментинг | є | є |
| Нейрочат | є | є |
| Діалоги з ШІ в особистих | є | є |
| Інвайт прямий | є | є |
| Інвайт через адмінку | є | немає даних |
| Розсилка в особисті | є | є |
| Розсилка по чатах | є | є |
| Прогрів | є | немає даних |
| Масслукінг | є | є |
| Мас-реакції | є | є |
| Парсер учасників | є | є |
| Парсер каналів | є | немає даних |
| Парсер за ключовими словами | немає даних | немає даних |
| Чекер акаунтів | є | немає даних |
| Менеджер акаунтів | є | є |
| Пули акаунтів | є | немає даних |
| Проксі-центр | є | є |
| Репортер | є | немає даних |
| Статистика | є | є |
| API | є | є |
Оцінки за критеріями
| Критерій | Вага | TeleTraff | 3SELLER |
|---|---|---|---|
| Функції | 20 | 9 | 7 |
| Стабільність акаунтів | 20 | 7 | 5 |
| Ціна за потік | 15 | 8 | 7 |
| Поріг входу | 10 | 9 | 8 |
| Навчання | 10 | 7 | 5 |
| Підтримка | 10 | 6 | 5 |
| Прозорість | 10 | 8 | 7 |
| Оновлення | 5 | 7 | 5 |
| Разом | 100 | 7.8 | 6.2 |
- TeleTraff попереду за критеріями: функції, стабільність акаунтів, ціна за потік, поріг входу, навчання, підтримка, прозорість, оновлення.
- 3SELLER не попереду за жодним критерієм.
Вердикт
TeleTraff. Хмарна панель із 19 підтвердженими модулями з 20, працює з браузера, тріал 3 дні без оплати, ціна від $24 за 10 потоків у кожному модулі. Сильні сторони: поріг входу, ціна за потік, результат по кожній цілі. Слабкі: сервіс новий, незалежних відгуків мало.
3SELLER. Хмарна платформа з 2018 року, 13 підтверджених модулів із 20, оплата за дії з балансу без підписки та відкритий API. Сильні сторони: вхід без картки, ШІ-інструменти, статистика по акаунтах. Слабкі: прайс дій схований за входом, російська та англійська версії сайту розходяться в цінах і обіцянках, прогріву та чекера немає.
Повні картки: TeleTraff, 3SELLER. Усі порівняння.