# Цены софта для Telegram-трафика: все тарифы 14 сервисов в одной таблице (октябрь 2026)

Тарифы 14 из 14 сервисов рейтинга, как они опубликованы на официальных сайтах на дату проверки. Бесплатный период заявлен у 12 сервисов. Цены считаются по-разному: за потоки, за аккаунты, за модули или фиксированной лицензией, поэтому столбец «За что считают» важнее столбца «Цена».

**Модель цены по сервисам**

| Сервис | Цена от | За что считают | Триал | Проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TeleTraff](https://telegramsoft.review/service/teletraff/) | $24 в месяц | за потоки (потоки считаются отдельно в каждом модуле; годовые тарифы есть, цена на странице не показана) | 3 дн. | 20.10.2026 |
| [Deskgram 2](https://telegramsoft.review/service/deskgram-2/) | 2 190 ₽ в месяц | фиксированная лицензия (одна подписка на все модули без доплат; есть вариант на 5 месяцев за 9 990 ₽; ИИ-задачи могут требовать свой API-ключ и оплачиваться отдельно) | 3 дн. | 20.10.2026 |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | $120 в месяц | фиксированная лицензия (лицензия на программу на 1 месяц, 1, 2 или 3 года; 10 PRO-модулей покупаются отдельно поверх лицензии; число аккаунтов и потоков ограничено только вашим ПК) | 1 дн. | 20.10.2026 |
| [TgNinja](https://telegramsoft.review/service/tgninja/) | 1 390 ₽ в месяц | за потоки (тарифы различаются числом одновременных потоков (5, 7, 20) и набором инструментов; предоплаченный баланс, скидка 25% на первую оплату; аккаунты и прокси свои) | 5 дн. | 20.10.2026 |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | $50 в месяц | фиксированная лицензия (лицензия на один компьютер, месячная или вечная; PRO-модули покупаются разово; генерация ИИ оплачивается с баланса (от $1 в месяц)) | 3 дн. | 20.10.2026 |
| [3SELLER](https://telegramsoft.review/service/3seller/) | $0.002 за действие | за действия (оплата за выполненные действия с предоплаченного баланса, без подписки; русская версия сайта публикует только бонусы за пополнение (5 000 ₽ дают 15 000 ₽ на балансе), прайс действий открывается после входа; английская версия показывает тарифы за сообщение) | да | 20.10.2026 |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | 1 500 ₽ в месяц | за модули (помесячная оплата за модуль или пакет в рублях; цены опубликованы только в оферте (редакция 04.08.2026), на сайте «уточняйте у куратора»; порог входа от 500 ₽; ИИ-модули включают 50 000 токенов, дальше пакеты от 990 ₽) | нет данных | 20.10.2026 |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | $10 в месяц | смешанная (лицензия на все модули или отдельные модули на 30 дней или год; слоты аккаунтов включены; дополнительные потоки и слоты докупаются от $0.20 до $0.40 за единицу) | нет | 20.10.2026 |
| [MetaGram](https://telegramsoft.review/service/metagram/) | 3 490 ₽ в месяц | смешанная (бесплатный уровень на кредитах (1 000 в день), полная версия от 3 490 ₽, отдельные модули от 450 ₽; до 50 потоков) | да | 20.10.2026 |
| [T-BRO](https://telegramsoft.review/service/t-bro/) | 1 666 ₽ в месяц | фиксированная лицензия (предоплаченный доступ на период (2 недели, 1 месяц, 3 месяца) без лимита действий; при оплате включается автопродление, отключается в кабинете) | да | 20.10.2026 |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | $299 разово | фиксированная лицензия (пожизненная лицензия на один компьютер; обновления после включённого периода платные; Telegram-парсер только в Pro и Enterprise) | да | 20.10.2026 |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | $20 в месяц | фиксированная лицензия (лицензия на весь софт или на отдельные модули на месяц, год или навсегда (годовая цена модуля × 2.2); рассрочка при оплате за год; аккаунты и прокси свои) | да | 20.10.2026 |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | $112 в месяц | фиксированная лицензия (подписка на тариф или модуль на 1, 3, 6 или 12 месяцев со скидками до 50% за год; вечные лицензии есть, цена на tg-giant.com не опубликована; на tg-giant.ru цены в рублях и другой состав тарифов) | 2 дн. | 20.10.2026 |
| [TeleSpace](https://telegramsoft.review/service/telespace/) | 4 000 ₽ в месяц | фиксированная лицензия (лицензия на одно устройство на месяц, 3 месяца или год (MAX); годовой период MAX взят из новогодней акции, которая висит на сайте и в октябре) | 3 дн. | 20.10.2026 |

**Все тарифы**

| Сервис | Тариф | Цена | Что входит |
| --- | --- | --- | --- |
| [TeleTraff](https://telegramsoft.review/service/teletraff/) | Starter | $24 в месяц | 10 потоков в каждом модуле, все модули, аккаунтов без лимита |
| [TeleTraff](https://telegramsoft.review/service/teletraff/) | Pro | $59 в месяц | 50 потоков в каждом модуле, все модули, аккаунтов без лимита |
| [TeleTraff](https://telegramsoft.review/service/teletraff/) | Ultimate | $117 в месяц | 100 потоков в каждом модуле, все модули, аккаунтов без лимита |
| [Deskgram 2](https://telegramsoft.review/service/deskgram-2/) | Бесплатный тариф | 0 ₽ в месяц | остаётся после 3-дневного теста; до 30 аккаунтов, базовые модули без лимитов, остальные с лимитами |
| [Deskgram 2](https://telegramsoft.review/service/deskgram-2/) | Полный доступ, неделя | 790 ₽ в неделю | все 80+ модулей без лимитов, аккаунтов без ограничений |
| [Deskgram 2](https://telegramsoft.review/service/deskgram-2/) | Полный доступ, месяц | 2 190 ₽ в месяц | все 80+ модулей, нейрочаттинг и нейрорассылка, инвайт через админку, планировщик, приоритетная поддержка |
| [Deskgram 2](https://telegramsoft.review/service/deskgram-2/) | Полный доступ, 3 месяца | 5 490 ₽ за 3 месяца | скидка 16% |
| [Deskgram 2](https://telegramsoft.review/service/deskgram-2/) | Полный доступ, год | 16 990 ₽ в год | скидка 35% |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | License for 1 month | $120 в месяц | программа на 30 дней, обновления, чат клиентов, поддержка; на RU-сайте 7 990 ₽ |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | License for 1 year | $550 в год | программа на год, магазин аккаунтов, чат клиентов, обновления; на RU-сайте 19 990 ₽ |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | License for 2 years | $1 050 за 2 года | на RU-сайте 37 990 ₽ |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | License for 3 years | $1 350 за 3 года | на RU-сайте 49 990 ₽ |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Invite via admin | $80 в месяц | отдельно от лицензии; $230 в год |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: The Reporter | $80 в месяц | отдельно от лицензии; $390 в год |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Booster (прогрев) | $80 в месяц | отдельно от лицензии; $390 в год |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Converter | $50 в месяц | session+json в tdata; $230 в год |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Registrar | $300 в месяц | $1 350 в год; на странице есть второй набор цен вдвое ниже без пояснения |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Duplicator | $80 в месяц |  |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Forwarder | $100 в месяц |  |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Interceptor | $80 в месяц |  |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Channel Cloner | $80 в месяц |  |
| [Telegram Expert](https://telegramsoft.review/service/telegram-expert/) | PRO: Chat Cloner | $80 в месяц |  |
| [TgNinja](https://telegramsoft.review/service/tgninja/) | Start | 1 390 ₽ в месяц | 5 потоков; инвайтинг обычный и через админку, рассылка в ЛС, парсер из групп и чатов |
| [TgNinja](https://telegramsoft.review/service/tgninja/) | Basic | 1 890 ₽ в месяц | 7 потоков; Start плюс рассылка по чатам и автоответы в личку |
| [TgNinja](https://telegramsoft.review/service/tgninja/) | Guru | 3 690 ₽ в месяц | 20 потоков; все инструменты, включая нейрокомментинг, прогрев, диалоги, поиск чатов, парсер номеров; приоритетная поддержка |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Monthly license | $50 в месяц | вся программа кроме PRO-модулей, база знаний, поддержка |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Lifetime license | $300 разово | разовый платёж с обновлениями, лицензия на один компьютер, без PRO-модулей |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Модуль: Account Warmup | $150 разово | цена по акции, обычная $200 |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Модуль: Reporter | $175 разово |  |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Модуль: Lead Interceptor | $100 разово |  |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Модуль: Channel Cloner | $105 разово |  |
| [Telegram Prime](https://telegramsoft.review/service/telegram-prime/) | Модуль: Group Cloner | $345 разово |  |
| [3SELLER](https://telegramsoft.review/service/3seller/) | Starter | $0.002 за действие | за сообщение (английская страница); базовые функции, поддержка по почте, база чатов |
| [3SELLER](https://telegramsoft.review/service/3seller/) | Professional | $0.0 015 за действие | за сообщение; приоритетная поддержка, ИИ-функции, персональный менеджер |
| [3SELLER](https://telegramsoft.review/service/3seller/) | Enterprise | $0.001 за действие | за сообщение; VIP-поддержка 24/7, интеграции, выделенный сервер, API |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Пакет Ultimate | 15 000 ₽ в месяц | все текущие и будущие модули; скидки 15% за 3 месяца, 20% за 6, 30% за 12 |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Комментинг MAX | 6 990 ₽ в месяц | Standard + Premium + AI + конвертер |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Комментинг AI | 4 990 ₽ в месяц | ИИ-комментарии, 50 000 входящих токенов включено, пакеты токенов от 990 ₽ за 100 000 |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Комментинг Premium | 4 990 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Комментинг Standard | 2 990 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Для чатов | 4 990 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Отметки в сториз | 3 990 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Масслукинг | 3 490 ₽ в месяц | просмотр и реакции на сториз |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Инвайтинг + Парсинг | 2 990 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Нейро-Чаттинг | 2 990 ₽ в месяц | ИИ-ответы в чатах, 50 000 токенов включено |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Лайкер | 2 990 ₽ в месяц | реакции на комментарии |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Чаттинг | 1 990 ₽ в месяц | рассылка по чатам |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Граббер постов | 1 500 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Парсеры | 1 500 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Автоответчик | 1 500 ₽ в месяц | по шаблонам, без ИИ |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | Конвертер | 990 ₽ в месяц |  |
| [TraffSoft](https://telegramsoft.review/service/traffsoft/) | AI Постинг | 500 ₽ в месяц | только вместе с граббером постов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Basic License | $130 в месяц | все модули на 30 дней, 3 000 слотов аккаунтов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Full License | $720 в год | все модули на год, 5 000 слотов аккаунтов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Neuro Commenting | $40 в месяц | один модуль, 1 000 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Neuro Chatting | $40 в месяц | один модуль, 1 000 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | NeuroShilling | $40 в месяц | один модуль, 1 000 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Neuro Dialogs | $35 в месяц | один модуль, 1 000 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Account Auto-Warming | $30 в месяц | один модуль, 1 000 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Mass Tagging | $30 в месяц | один модуль, 500 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Chat Broadcast | $30 в месяц | один модуль, 500 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | DM Campaigns | $30 в месяц | один модуль, 500 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | MassReact | $25 в месяц | один модуль, 1 000 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Mass Looking | $20 в месяц | один модуль, 500 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | AI Account Protection | $15 в месяц | один модуль; цена только в калькуляторе на /prices |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | User Parser | $10 в месяц | один модуль, 5 слотов |
| [GramGPT](https://telegramsoft.review/service/gramgpt/) | Channel & Chat Parser | $10 в месяц | один модуль, 5 слотов |
| [MetaGram](https://telegramsoft.review/service/metagram/) | Бесплатно | 0 ₽ в месяц | навсегда, без карты; 1 000 кредитов каждый день; без нейроспамера и админ-инвайта |
| [MetaGram](https://telegramsoft.review/service/metagram/) | Стандарт | 3 490 ₽ в месяц | «от 3 490 ₽»: все возможности, приватный чат с экспертами, новые модули; скидка 65% за год |
| [MetaGram](https://telegramsoft.review/service/metagram/) | Отдельные модули | 450 ₽ в месяц | «от 450 ₽» за модуль; цены модулей только в кабинете |
| [T-BRO](https://telegramsoft.review/service/t-bro/) | Безлимитный доступ | 1 666 ₽ в месяц | «от 1 666 рублей в месяц», безлимит действий; таблица тарифов только в личном кабинете |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | A-Parser Lite | $179 разово | пожизненная лицензия, только парсеры Google и Яндекс, Telegram-парсера нет; 3 месяца обновлений |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | A-Parser Pro | $299 разово | пожизненная лицензия, 110+ парсеров, включая Telegram::GroupScraper, парсеры на JavaScript; 6 месяцев обновлений |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | A-Parser Enterprise | $479 разово | Pro плюс управление по API, многоядерная обработка, Redis; 6 месяцев обновлений |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | Обновления: 3 месяца | $49 разово |  |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | Обновления: 1 год | $149 разово |  |
| [A-Parser](https://telegramsoft.review/service/a-parser/) | Обновления: пожизненно | $399 разово |  |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Весь софт на месяц | $290 в месяц | все модули, инвайт через админку, новые модули бесплатно; продление до года за $700 |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Весь софт на год | $990 в год | все модули, новые модули бесплатно |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Полная лицензия навсегда | $1 980 разово | все текущие и будущие модули; «цена за 2 года использования» |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Спамер по ЛС | $65 в месяц | $160 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Инвайтер | $85 в месяц | $210 в год; инвайт через админку только в полной версии |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Парсер аудитории | $25 в месяц | $60 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Автоответчик | $65 в месяц | $160 в год; по сценарию, ИИ не упомянут |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Телераптор Web | $85 в месяц | $200 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Масслукинг и масслайкинг сторис | $40 в месяц | $100 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Репортер | $40 в месяц | $100 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Накрутка | $20 в месяц | $50 в год; реакции, просмотры, подписки |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Чекер номеров | $30 в месяц | $80 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Чекер баз | $25 в месяц | $60 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Поиск админок | $60 в месяц | $150 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Клонер чатов | $85 в месяц | $210 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Клонер каналов | $65 в месяц | $160 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Переавторизатор | $65 в месяц | $160 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Создатель чатов и каналов | $65 в месяц | $160 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Конвертер session в tdata | $50 в месяц | $120 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Конвертер tdata в session | $20 в месяц | $50 в год |
| [TeleRaptor](https://telegramsoft.review/service/teleraptor/) | Модуль: Отметки в сторис | $20 в месяц | $50 в год |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Centurion | $112 в месяц | базовый пакет из 18 модулей: аккаунты, рассылка, инвайтер, парсеры, чекеры, реакции, просмотры, создание каналов |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Giant 1 | $208 в месяц | Centurion плюс инвайт через админку и конвертер |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Giant 2 | $442 в месяц | Centurion плюс регистратор и конвертер |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Giant 3 | $494 в месяц | Giant 2 плюс инвайт через админку и снятие спамблока |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Giant 4 | $572 в месяц | Giant 3 плюс клонеры канала и чата и репортер |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Registrator | $260 в месяц | регистрация расходует отдельные токены |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Admin inviter | $147 в месяц |  |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Account warmuper | $111 в месяц | страница модуля на сайте: «в разработке» |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: 2FA bypass | $80 в месяц |  |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Converter | $69 в месяц |  |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Reporter | $52 в месяц |  |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Channel cloner | $52 в месяц |  |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Chat cloner | $52 в месяц |  |
| [TG Giant](https://telegramsoft.review/service/tg-giant/) | Модуль: Spamblock removal | $26 в месяц |  |
| [TeleSpace](https://telegramsoft.review/service/telespace/) | Месяц | 4 000 ₽ в месяц | одна лицензия на одно устройство: парсинг, рассылка в ЛС и по чатам, инвайтинг, чекер номеров, менеджер аккаунтов |
| [TeleSpace](https://telegramsoft.review/service/telespace/) | 3 месяца | 10 000 ₽ за 3 месяца | тот же набор, «экономия 2 000 ₽» |
| [TeleSpace](https://telegramsoft.review/service/telespace/) | Тариф MAX | 35 000 ₽ в год | всё из базовой версии плюс клиент Telegram, конвертер аккаунтов, автоответчик, инвайт через админа, Telegram Premium на год |

> Независимый рейтинг: вендор не платил за место и не писал этот обзор. Ссылки на сайт сервиса прямые, без партнёрских меток.

## Как сравнивать цены

- Поток: одна параллельная задача или один работающий аккаунт. Облачные сервисы чаще продают потоки, десктопные чаще продают лицензию на программу, а число аккаунтов ограничено только вашим ПК.
- Аккаунты и прокси в цену обычно не входят ни у кого; это отдельный расход.
- Годовые тарифы, если они есть, показаны отдельной строкой; скидку считайте сами из двух строк.
- Валюта показана как на сайте сервиса, без пересчёта по курсу.

---

Источник: https://telegramsoft.review/prices/. Другие языки: [en](https://telegramsoft.review/en/prices.md), [uk](https://telegramsoft.review/uk/prices.md). Факты сняты с официальных сайтов сервисов, у каждого факта есть ссылка и дата проверки.
